Мехи
Легенда оборудования:
2 - Количество слотов для оборудования
Общ - Общее
Шахт - Шахтёрское
Мед - Медицинское
ББ - Ближний Бой
ЛК - Лёгкое Кинетическое
ТК - Тяжёлое Кинетическое
ЛЛ - Лёгкий Лазер
ТЛ - Тяжёлый Лазер
Экс - Экспериментальное
Ракет - Ракетное
Прот - Протокинетическое
Клоун - Клоунское
🔧 КАРГО/ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕХИ
| # | Наименование | Прочность | Броня | Защита пилота | Скорость | Количество оборудования | Совместимое оборудование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АТМЕ "Рипли" | 400 | Удар 10% Реж 10% Кол 10% Шок 10% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 30% | 25% | 2.25 / 3.6 | 2 | Общ Шахт |
| 2 | Рипли Мк2 АСПЮ | 200 | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | 60% | 2.0 / 3.0 | 2 | Общ Шахт Прот |
| 3 | Белый Рипли | 250 | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | 60% | 2.5 / 3.5 | 2 | Общ Шахт Прот |
| 4 | Боевой Рипли | 250 | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | 60% | 2.5 / 3.5 | 2 | Общ Шахт Прот |
| 5 | Ударный Рипли | 250 | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | 60% | 2.5 / 3.5 | 2 | Общ Шахт Прот |
| 6 | Рипли "Поджигатель" | 250 | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | 60% | 2.5 / 3.5 | 2 | Общ Шахт Прот |
| 7 | Рипли "Заря" | 250 | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | 60% | 2.5 / 3.5 | 2 | Общ Шахт Прот |
| 8 | Рипли "Огнеборец" | 250 | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | 60% | 2.5 / 3.5 | 2 | Общ Шахт Прот |
| 9 | Грузовой Рипли | 250 | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | 60% | 3.0 / 4.0 | 2 | Общ Шахт Прот |
| 10 | Зловещий Рипли | 250 | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | 60% | 2.5 / 3.5 | 2 | Общ Шахт Прот |
| 11 | Кларк | 200 | Удар 20% Реж 20% Кол 10% Шок 10% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 50% | 70% | 4.5 / 5.5 | 2 | Общ Шахт Прот |
| 12 | Оранжевый Кларк | 250 | Удар 20% Реж 20% Кол 10% Шок 10% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 50% | 70% | 5.0 / 6.0 | 2 | Общ Шахт Прот |
| 13 | Кларк "Паук" | 250 | Удар 20% Реж 20% Кол 10% Шок 10% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 50% | 70% | 5.0 / 6.0 | 2 | Общ Шахт Прот |
| 14 | Харсон | 500 | Удар 40% Реж 40% Кол 50% Шок 50% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 70% | 80% | 3.0 / 4.0 | 2 | Общ Шахт Прот |
| 15 | Харсон Паук | 500 | Удар 40% Реж 40% Кол 50% Шок 50% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 70% | 80% | 3.0 / 4.0 | 2 | Общ Шахт Прот |
| 16 | Эму АСПЮ | 400 | Удар 0% Реж 0% Кол 0% Шок 0% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 0% | 25% | 3.0 / 5.0 | 2 | Вилы (встр.) |
⚔️ БОЕВЫЕ МЕХИ
| # | Наименование | Прочность | Броня | Защита пилота | Скорость | Количество оборудования | Совместимое оборудование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гигакс | 150 | Удар 40% Реж 40% Кол 40% Шок 0% Терм 50% Рад 50% Кисл 10% Струк 30% | 50% | 4.0 / 5.0 | 2 | Общ ББ ЛК ЛЛ |
| 2 | Серый Гигакс | 180 | Удар 40% Реж 40% Кол 40% Шок 0% Терм 50% Рад 50% Кисл 10% Струк 30% | 50% | 4.5 / 5.5 | 2 | Общ ББ ЛК ЛЛ |
| 3 | Медицинский Гигакс | 180 | Удар 40% Реж 40% Кол 40% Шок 0% Терм 50% Рад 50% Кисл 10% Струк 30% | 50% | 4.5 / 5.5 | 2 | Общ ББ ЛК ЛЛ |
| 4 | Старый Гигакс | 180 | Удар 40% Реж 40% Кол 40% Шок 0% Терм 50% Рад 50% Кисл 10% Струк 30% | 50% | 4.5 / 5.5 | 2 | Общ ББ ЛК ЛЛ |
| 5 | Гигакс "Победа" | 180 | Удар 40% Реж 40% Кол 40% Шок 0% Терм 50% Рад 50% Кисл 10% Струк 30% | 50% | 4.5 / 5.5 | 2 | Общ ББ ЛК ЛЛ |
| 6 | Скрытый Гигакс | 180 | Удар 40% Реж 40% Кол 40% Шок 0% Терм 50% Рад 50% Кисл 10% Струк 30% | 50% | 4.5 / 5.5 | 2 | Общ ББ ЛК ЛЛ |
| 7 | Дюранд | 400 | Удар 75% Реж 75% Кол 65% Шок 0% Терм 65% Рад 100% Кисл 10% Струк 60% | 90% | 2.2 / 3.2 | 2 | Общ ЛК ТК ЛЛ ТЛ Экс Ракет |
| 8 | Дюранд "Кукольный Домик" | 450 | Удар 75% Реж 75% Кол 65% Шок 0% Терм 65% Рад 100% Кисл 10% Струк 60% | 90% | 2.0 / 3.0 | 2 | Общ ЛК ТК ЛЛ ТЛ Экс Ракет |
| 9 | Дюранд "Палач" | 450 | Удар 75% Реж 75% Кол 65% Шок 0% Терм 65% Рад 100% Кисл 10% Струк 60% | 90% | 2.0 / 3.0 | 2 | Общ ЛК ТК ЛЛ ТЛ Экс Ракет |
| 10 | Дюранд "Граф" | 450 | Удар 75% Реж 75% Кол 65% Шок 0% Терм 65% Рад 100% Кисл 10% Струк 60% | 90% | 2.0 / 3.0 | 2 | Общ ЛК ТК ЛЛ ТЛ Экс Ракет |
| 11 | Дюранд "Кхарн" | 450 | Удар 75% Реж 75% Кол 65% Шок 0% Терм 65% Рад 100% Кисл 10% Струк 60% | 90% | 2.0 / 3.0 | 2 | Общ ЛК ТК ЛЛ ТЛ Экс Ракет |
⚔️ БОЕВЫЕ МЕХИ
| # | Наименование | Прочность | Броня | Защита пилота | Скорость | Количество оборудования | Совместимое оборудование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фазон | 200 | Удар 50% Реж 50% Кол 50% Шок 0% Терм 40% Рад 100% Кисл 10% Струк 50% | 80% | 4.0 / 5.0 | 2 | Общ ББ ЛК ЛЛ |
| 2 | Фазон "Бланко" | 250 | Удар 50% Реж 50% Кол 50% Шок 0% Терм 40% Рад 100% Кисл 10% Струк 50% | 80% | 4.0 / 5.0 | 2 | Общ ББ ЛК ЛЛ |
| 3 | Фазон "Империон" | 250 | Удар 50% Реж 50% Кол 50% Шок 0% Терм 40% Рад 100% Кисл 10% Струк 50% | 80% | 4.0 / 5.0 | 2 | Общ ББ ЛК ЛЛ |
| 4 | Фазон "Янус" | 250 | Удар 50% Реж 50% Кол 50% Шок 0% Терм 40% Рад 100% Кисл 10% Струк 50% | 80% | 4.0 / 5.0 | 2 | Общ ББ ЛК ЛЛ |
| 5 | Фазон "Плазмус" | 250 | Удар 50% Реж 50% Кол 50% Шок 0% Терм 40% Рад 100% Кисл 10% Струк 50% | 80% | 4.0 / 5.0 | 2 | Общ ББ ЛК ЛЛ |