Открыть меню
Переключить меню настроек
Открыть персональное меню
Вы не представились системе
Ваш IP-адрес будет виден всем, если вы внесёте какие-либо изменения.

Снаряжение: различия между версиями

Материал из Star Horizon Wiki
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 15: Строка 15:
! Название!! Калибр !! Урон !! Скорость!! Разброс !! ID предмета
! Название!! Калибр !! Урон !! Скорость!! Разброс !! ID предмета
|-
|-
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>Игла || [[Файл:Bullet35AnCo.png|72px|link=]] <br>.35-АнКо || 5-Heat <br>10-Piercing || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>Игла || [[Файл:Bullet35AnCo.png|72px|link=]] <br>.35-АнКо || 5-Heat <br>10-Piercing || 4/сек <br>Полу-автоматический || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>Роевик || [[Файл:Bullet35AnCo.png|72px|link=]] <br>.35-АнКо || 5-Heat <br>10-Piercing || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>Роевик || [[Файл:Bullet35AnCo.png|72px|link=]] <br>.35-АнКо || 5-Heat <br>10-Piercing || 5/сек <br>Автоматический || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>Шершень || [[Файл:Bullet20AnCo.png|72px|link=]] <br>.20-АнКо || 8-Heat <br>12-Piercing || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>Шершень || [[Файл:Bullet20AnCo.png|72px|link=]] <br>.20-АнКо || 8-Heat <br>12-Piercing || 6/сек <br>Полу-автоматический || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>Жароплюй || [[Файл:Bullet20AnCo.png|72px|link=]] <br>.20-АнКо || 8-Heat <br>12-Piercing || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>Жароплюй || [[Файл:Bullet20AnCo.png|72px|link=]] <br>.20-АнКо || 8-Heat <br>12-Piercing || 6/сек <br>Автоматический || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>Стрела || [[Файл:Bullet30AnCo.png|72px|link=]] <br>.30-АнКо || 12-Heat <br>8-Piercing || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>Стрела || [[Файл:Bullet30AnCo.png|72px|link=]] <br>.30-АнКо || 12-Heat <br>8-Piercing || 4/сек <br>Полу-автоматический || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>Шторм || [[Файл:Bullet30AnCo.png|72px|link=]] <br>.30-АнКо || 12-Heat <br>8-Piercing || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>Шторм || [[Файл:Bullet30AnCo.png|72px|link=]] <br>.30-АнКо || 12-Heat <br>8-Piercing || 6/сек <br>Автоматический || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>Метеор || [[Файл:Bullet50AnCo.png|72px|link=]] <br>.50-АнКо || 7-Heat <br>3-Piercing <br>(За дробинку)|| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>Метеор || [[Файл:Bullet50AnCo.png|72px|link=]] <br>.50-АнКо || 7-Heat <br>3-Piercing <br>(За дробинку)|| 3/сек <br>Полу-автоматический || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>Звездочет || [[Файл:Bullet50AnCo.png|72px|link=]] <br>.50-АнКо || 7-Heat <br>3-Piercing <br>(За дробинку) || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>Звездочет || [[Файл:Bullet50AnCo.png|72px|link=]] <br>.50-АнКо || 7-Heat <br>3-Piercing <br>(За дробинку) || 2/сек <br>Полу-автоматический || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>пистолет совета || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 35-Heat || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>пистолет совета || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 35-Heat || 4/сек Автоматический || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>рипсоидная винтовка || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 35-Heat || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>рипсоидная винтовка || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 35-Heat || 3/сек <br>Автоматический || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>Ардониевый пулемет || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 25-Heat || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>Ардониевый пулемет || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 25-Heat || 5/сек <br>Автоматический || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>Ардониевый гранатомет || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия ||      (20-Heat: 10-Piercing)x3 <br>В точке контакта|| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>Ардониевый гранатомет || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия ||      (20-Heat: 10-Piercing)x3 <br>В точке контакта|| 0.3/сек <br>Полу-автоматический || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>лазерная винтовка || [[Файл:Core.png|72px|link=]] <br>энергетическая ячейка || 25-Heat || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>лазерная винтовка || [[Файл:Core.png|72px|link=]] <br>энергетическая ячейка || 25-Heat || 3/сек <br>Автоматический || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>модифицированный ПП || [[Файл:Core.png|72px|link=]] <br>энергетическая ячейка || 25-Heat || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>модифицированный ПП || [[Файл:Core.png|72px|link=]] <br>энергетическая ячейка || 25-Heat || 2/сек <br>Автоматический || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>энергетическая винтовка || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 25-Heat || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>энергетическая винтовка || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 25-Heat || 2/сек <br>Автоматический || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>винтовка-дизейблер || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 25-Heat <br>110-Stamina || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>винтовка-дизейблер || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 25-Heat <br>110-Stamina || 0.5/сек <br>Автоматический || Текст ячейки || Текст ячейки
|-
|-
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>пп-дизейблер || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 5-Heat <br>25-Stamina|| текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
|[[Файл:Anco-log.png|72px|link=]] <br>пп-дизейблер || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 5-Heat <br>25-Stamina|| 4/сек <br>Автоматический || Текст ячейки || Текст ячейки
|}
|}

Версия от 04:36, 17 апреля 2026

Снаряжение AnroxComputer’s
Снаряжение
Вооружение
Название Калибр Урон Скорость Разброс ID предмета

Игла

.35-АнКо
5-Heat
10-Piercing
4/сек
Полу-автоматический
Текст ячейки Текст ячейки

Роевик

.35-АнКо
5-Heat
10-Piercing
5/сек
Автоматический
Текст ячейки Текст ячейки

Шершень

.20-АнКо
8-Heat
12-Piercing
6/сек
Полу-автоматический
Текст ячейки Текст ячейки

Жароплюй

.20-АнКо
8-Heat
12-Piercing
6/сек
Автоматический
Текст ячейки Текст ячейки

Стрела

.30-АнКо
12-Heat
8-Piercing
4/сек
Полу-автоматический
Текст ячейки Текст ячейки

Шторм

.30-АнКо
12-Heat
8-Piercing
6/сек
Автоматический
Текст ячейки Текст ячейки

Метеор

.50-АнКо
7-Heat
3-Piercing
(За дробинку)
3/сек
Полу-автоматический
Текст ячейки Текст ячейки

Звездочет

.50-АнКо
7-Heat
3-Piercing
(За дробинку)
2/сек
Полу-автоматический
Текст ячейки Текст ячейки

пистолет совета

Внут. Энергия
35-Heat 4/сек Автоматический Текст ячейки Текст ячейки

рипсоидная винтовка

Внут. Энергия
35-Heat 3/сек
Автоматический
Текст ячейки Текст ячейки

Ардониевый пулемет

Внут. Энергия
25-Heat 5/сек
Автоматический
Текст ячейки Текст ячейки

Ардониевый гранатомет

Внут. Энергия
(20-Heat: 10-Piercing)x3
В точке контакта
0.3/сек
Полу-автоматический
Текст ячейки Текст ячейки

лазерная винтовка

энергетическая ячейка
25-Heat 3/сек
Автоматический
Текст ячейки Текст ячейки

модифицированный ПП

энергетическая ячейка
25-Heat 2/сек
Автоматический
Текст ячейки Текст ячейки

энергетическая винтовка

Внут. Энергия
25-Heat 2/сек
Автоматический
Текст ячейки Текст ячейки

винтовка-дизейблер

Внут. Энергия
25-Heat
110-Stamina
0.5/сек
Автоматический
Текст ячейки Текст ячейки

пп-дизейблер

Внут. Энергия
5-Heat
25-Stamina
4/сек
Автоматический
Текст ячейки Текст ячейки
Содержание