Астероиды: различия между версиями
Материал из Star Horizon Wiki
Дополнительные действия
CheN (обсуждение | вклад) Новая страница: «== Поиск космических обьектов == Типы астероидов и других космических объектов, которые можно встретить, зависит от расстояния до Аванпоста Фронтира. Аванпост Фронтира всегда располагается на координатах - 0; 0. = 0км - 4км от Фронтира вы найдете: = #небольши...» |
CheN (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
#редкие астероиды с дисками технологий. | #редкие астероиды с дисками технологий. | ||
Данная зона лучшее место для ученых, потому что тут можно найти уникальные диски с технологиями и редкие руды для создания особого снаряжения. | Данная зона лучшее место для ученых, потому что тут можно найти уникальные диски с технологиями и редкие руды для создания особого снаряжения. | ||
==Состав астероида== | ==Состав астероида до 10-15км== | ||
{|ID="SUP" class="wikitable mobilefont" style="width:100%;" | {|ID="SUP" class="wikitable mobilefont" style="width:100%;" | ||
! style="width:10%"|Наименование | ! style="width:10%"|Наименование | ||
| Строка 73: | Строка 73: | ||
| 2,2% | | 2,2% | ||
| 0,7% | | 0,7% | ||
|- | |||
! Базальт | |||
| 0,8% | |||
| 4,1% | |||
| 0,8% | |||
| 0,8% | |||
| 0,8% | |||
| 4,1% | |||
| 12,2% | |||
| 8,1% | |||
| 0,8% | |||
| 0,8% | |||
| 0,8% | |||
| 0,8% | |||
|- | |||
! Песок | |||
| 2,7% | |||
| 0,9% | |||
| 0,9% | |||
| 8,9% | |||
| 6,2% | |||
| 4,4% | |||
| 0,9% | |||
| 0,9% | |||
| 0,9% | |||
| 0,9% | |||
| 0,9% | |||
| 0,9% | |||
|- | |||
! Хромит | |||
| 0,9% | |||
| 4,6% | |||
| 0,9% | |||
| 0,9% | |||
| 0,9% | |||
| 0,9% | |||
| 4,6% | |||
| 9,2% | |||
| 0,9% | |||
| 0,9% | |||
| 0,9% | |||
| 0,9% | |||
|- | |||
! Астероид | |||
| 8,8% | |||
| 11,8% | |||
| 8,8% | |||
| 0,8% | |||
| 3,5% | |||
| 2,4% | |||
| 4,1% | |||
| 2,4% | |||
| 1,8% | |||
| 0,6% | |||
| 0,6% | |||
| 0,6% | |||
|- | |- | ||
Текущая версия от 12:50, 20 февраля 2026
Поиск космических обьектов
Типы астероидов и других космических объектов, которые можно встретить, зависит от расстояния до Аванпоста Фронтира.
Аванпост Фронтира всегда располагается на координатах - 0; 0.
0км - 4км от Фронтира вы найдете:
- небольшие синие обломки
- небольшие стандартные астероиды
- небольшие астероиды-обломки
Данная зона ничем не примечательна, однако она отлично подходит для начинающих шахтеров.
4км - 10км от Фронтира вы найдете:
- большое количество обломков и астероидов.
- наличие газовых месторождений, а также рудных жил.
Данная зона излюбленное место для опытных шахтеров и атмосов.
10км - 15км от Фронтира вы найдете:
- особые осколки с редкими рудами и драгоценными металлами.
- редкие астероиды с дисками технологий.
Данная зона лучшее место для ученых, потому что тут можно найти уникальные диски с технологиями и редкие руды для создания особого снаряжения.
Состав астероида до 10-15км
| Наименование | Соль | Железо | Уголь | Кварц | Золото | Серебро | Плазма | Уран | Бананиум | Блюспейс | Алмазы | Фрагменты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Булыжник | 12,1% | 16,1% | 12,1% | 8,1% | 4,8% | 3,2% | 5,6% | 3,2% | 2,4% | 0,4% | 0,4% | 2,4% |
| Снег | 0,9% | 0,9% | 7,4% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 4,6% | 0,9% | 1,8% | 0,9% | 0,5% | 4,6% |
| Андезит | 0,7% | 7,3% | 5,8% | 18,2% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 1,5% | 0,1% | 2,2% | 0,7% |
| Базальт | 0,8% | 4,1% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 4,1% | 12,2% | 8,1% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
| Песок | 2,7% | 0,9% | 0,9% | 8,9% | 6,2% | 4,4% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
| Хромит | 0,9% | 4,6% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 4,6% | 9,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
| Астероид | 8,8% | 11,8% | 8,8% | 0,8% | 3,5% | 2,4% | 4,1% | 2,4% | 1,8% | 0,6% | 0,6% | 0,6% |