Мехи: различия между версиями
Материал из Star Horizon Wiki
Дополнительные действия
Inqz1tor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Inqz1tor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
| '''400''' | | '''400''' | ||
| Удар 10% Реж 10% Кол 10% Шок 10% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 30% | | Удар 10% Реж 10% Кол 10% Шок 10% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 30% | ||
| | | 25% | ||
| | | 2.25 / 3.6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
| '''200''' | | '''200''' | ||
| Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | ||
| | | 60% | ||
| | | 2.0 / 3.0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
| '''250''' | | '''250''' | ||
| Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | ||
| | | 60% | ||
| | | 2.5 / 3.5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
| '''250''' | | '''250''' | ||
| Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | ||
| | | 60% | ||
| | | 2.5 / 3.5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 52: | Строка 52: | ||
| '''250''' | | '''250''' | ||
| Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | ||
| | | 60% | ||
| | | 2.5 / 3.5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 61: | Строка 61: | ||
| '''250''' | | '''250''' | ||
| Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | ||
| | | 60% | ||
| | | 2.5 / 3.5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 70: | Строка 70: | ||
| '''250''' | | '''250''' | ||
| Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | ||
| | | 60% | ||
| | | 2.5 / 3.5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 79: | Строка 79: | ||
| '''250''' | | '''250''' | ||
| Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | ||
| | | 60% | ||
| | | 2.5 / 3.5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 88: | Строка 88: | ||
| '''250''' | | '''250''' | ||
| Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | ||
| | | 60% | ||
| | | 3.0 / 4.0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 97: | Строка 97: | ||
| '''250''' | | '''250''' | ||
| Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | ||
| | | 60% | ||
| | | 2.5 / 3.5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 106: | Строка 106: | ||
| '''200''' | | '''200''' | ||
| Удар 20% Реж 20% Кол 10% Шок 10% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 50% | | Удар 20% Реж 20% Кол 10% Шок 10% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 50% | ||
| | | 70% | ||
| | | 4.5 / 5.5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 115: | Строка 115: | ||
| '''250''' | | '''250''' | ||
| Удар 20% Реж 20% Кол 10% Шок 10% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 50% | | Удар 20% Реж 20% Кол 10% Шок 10% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 50% | ||
| | | 70% | ||
| | | 5.0 / 6.0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 124: | Строка 124: | ||
| '''250''' | | '''250''' | ||
| Удар 20% Реж 20% Кол 10% Шок 10% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 50% | | Удар 20% Реж 20% Кол 10% Шок 10% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 50% | ||
| | | 70% | ||
| | | 5.0 / 6.0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 133: | Строка 133: | ||
| '''500''' | | '''500''' | ||
| Удар 40% Реж 40% Кол 50% Шок 50% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 70% | | Удар 40% Реж 40% Кол 50% Шок 50% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 70% | ||
| | | 80% | ||
| | | 3.0 / 4.0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 142: | Строка 142: | ||
| '''500''' | | '''500''' | ||
| Удар 40% Реж 40% Кол 50% Шок 50% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 70% | | Удар 40% Реж 40% Кол 50% Шок 50% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 70% | ||
| | | 80% | ||
| | | 3.0 / 4.0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 151: | Строка 151: | ||
| '''400''' | | '''400''' | ||
| Удар 0% Реж 0% Кол 0% Шок 0% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 0% | | Удар 0% Реж 0% Кол 0% Шок 0% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 0% | ||
| | | 25% | ||
| | | 3.0 / 5.0 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия от 21:42, 13 января 2026
🔧 КАРГО/ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕХИ
| # | Наименование | Прочность | Броня | Защита пилота | Скорость | Количество оборудования | Совместимое оборудование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АТМЕ "Рипли" | 400 | Удар 10% Реж 10% Кол 10% Шок 10% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 30% | 25% | 2.25 / 3.6 | ||
| 2 | Рипли Мк2 АСПЮ | 200 | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | 60% | 2.0 / 3.0 | ||
| 3 | Белый Рипли | 250 | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | 60% | 2.5 / 3.5 | ||
| 4 | Боевой Рипли | 250 | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | 60% | 2.5 / 3.5 | ||
| 5 | Ударный Рипли | 250 | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | 60% | 2.5 / 3.5 | ||
| 6 | Рипли "Поджигатель" | 250 | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | 60% | 2.5 / 3.5 | ||
| 7 | Рипли "Заря" | 250 | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | 60% | 2.5 / 3.5 | ||
| 8 | Рипли "Огнеборец" | 250 | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | 60% | 2.5 / 3.5 | ||
| 9 | Грузовой Рипли | 250 | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | 60% | 3.0 / 4.0 | ||
| 10 | Зловещий Рипли | 250 | Удар 40% Реж 40% Кол 30% Шок 10% Терм 90% Рад 0% Кисл 0% Струк 25% | 60% | 2.5 / 3.5 | ||
| 11 | Кларк | 200 | Удар 20% Реж 20% Кол 10% Шок 10% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 50% | 70% | 4.5 / 5.5 | ||
| 12 | Оранжевый Кларк | 250 | Удар 20% Реж 20% Кол 10% Шок 10% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 50% | 70% | 5.0 / 6.0 | ||
| 13 | Кларк "Паук" | 250 | Удар 20% Реж 20% Кол 10% Шок 10% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 50% | 70% | 5.0 / 6.0 | ||
| 14 | Харсон | 500 | Удар 40% Реж 40% Кол 50% Шок 50% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 70% | 80% | 3.0 / 4.0 | ||
| 15 | Харсон Паук | 500 | Удар 40% Реж 40% Кол 50% Шок 50% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 70% | 80% | 3.0 / 4.0 | ||
| 16 | Эму АСПЮ | 400 | Удар 0% Реж 0% Кол 0% Шок 0% Терм 0% Рад 0% Кисл 0% Струк 0% | 25% | 3.0 / 5.0 |