Открыть меню
Переключить меню настроек
Открыть персональное меню
Вы не представились системе
Ваш IP-адрес будет виден всем, если вы внесёте какие-либо изменения.

Снаряжение: различия между версиями

Материал из Star Horizon Wiki
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 8: Строка 8:
| colspan="3"style="color:white; background: rgba(158, 0, 0); border-radius: .2em;" |'''<big>Снаряжение</big>'''
| colspan="3"style="color:white; background: rgba(158, 0, 0); border-radius: .2em;" |'''<big>Снаряжение</big>'''
|-
|-
| colspan="3"style="color:white; background:; border-radius: .2em;" |
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; font-size: 20px; background:#383842;"
{| class="wikitable sortable"
|+ Вооружение
|+ Вооружение
|-
|-
Строка 31: Строка 28:
|[[Файл:Zvezdochet.png|72px|link=]] <br>Звездочет || [[Файл:Bullet50AnCo.png|72px|link=]] <br>.50-АнКо || 7-Heat <br>3-Piercing <br>(За дробинку) || 2/сек <br>Полу-автоматический || 1-2 <br>Градусов ||[[Файл:OfficerAnCo.png|72px|link=]] <br>от Офицер
|[[Файл:Zvezdochet.png|72px|link=]] <br>Звездочет || [[Файл:Bullet50AnCo.png|72px|link=]] <br>.50-АнКо || 7-Heat <br>3-Piercing <br>(За дробинку) || 2/сек <br>Полу-автоматический || 1-2 <br>Градусов ||[[Файл:OfficerAnCo.png|72px|link=]] <br>от Офицер
|-
|-
|[[Файл:Sovetnick.png|72px|link=]] <br>пистолет совета || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 35-Heat || 4/сек Автоматический || 1-2 <br>Градусов ||[[Файл:SovetnickAnCo.png|72px|link=]] <br>от Советник
|[[Файл:Sovetnick.png|72px|link=]] <br>пистолет совета || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 35-Heat || 4/сек Автоматический || 1-2 <br>Градусов ||[[Файл:SovetnickAnCo.png|72px|link=]]<br>от Советник
|-
|-
|[[Файл:Ripsoidcannon.png|72px|link=]] <br>рипсоидная винтовка || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 35-Heat || 3/сек <br>Автоматический || 1-2 <br>Градусов
|[[Файл:Ripsoidcannon.png|72px|link=]] <br>рипсоидная винтовка || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 35-Heat || 3/сек <br>Автоматический || 1-2 <br>Градусов ||[[Файл:TitanAnCo.png|72px|link=]]<br>от Титан
|-
|-
|[[Файл:Minigun.png|72px|link=]] <br>Ардониевый пулемет || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 25-Heat || 5/сек <br>Автоматический || 1-2 <br>Градусов
|[[Файл:Minigun.png|72px|link=]] <br>Ардониевый пулемет || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 25-Heat || 5/сек <br>Автоматический || 1-2 <br>Градусов ||[[Файл:TitanAnCo.png|72px|link=]]<br>от Титан
|-
|-
|[[Файл:Granatomet.png|72px|link=]] <br>Ардониевый гранатомет || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия ||       (20-Heat: 10-Piercing)x3 <br>В точке контакта|| 0.3/сек <br>Полу-автоматический || 1-2 <br>Градусов
|[[Файл:Granatomet.png|72px|link=]] <br>Ардониевый гранатомет || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || (20-Heat: 10-Piercing)x3 <br>В точке контакта|| 0.3/сек <br>Полу-автоматический || 1-2 <br>Градусов ||[[Файл:TitanAnCo.png|72px|link=]]<br>от Титан
|-
|-
|[[Файл:LasRifle.png|72px|link=]] <br>лазерная винтовка || [[Файл:Core.png|72px|link=]] <br>энергетическая ячейка || 25-Heat || 3/сек <br>Автоматический || 1-2 <br>Градусов
|[[Файл:LasRifle.png|72px|link=]] <br>лазерная винтовка || [[Файл:Core.png|72px|link=]] <br>энергетическая ячейка || 25-Heat || 3/сек <br>Автоматический || 1-2 <br>Градусов ||[[Файл:KnightAnCo.png|72px|link=]] <br>от Рыцарь
|-
|-
|[[Файл:Machinegun.png|72px|link=]] <br>модифицированный ПП || [[Файл:Core.png|72px|link=]] <br>энергетическая ячейка || 25-Heat || 2/сек <br>Автоматический || 1-2 <br>Градусов
|[[Файл:Machinegun.png|72px|link=]] <br>модифицированный ПП || [[Файл:Core.png|72px|link=]] <br>энергетическая ячейка || 25-Heat || 2/сек <br>Автоматический || 1-2 <br>Градусов ||[[Файл:OfficerAnCo.png|72px|link=]] <br>от Офицер
|-
|-
|[[Файл:Heatgun.png|72px|link=]] <br>энергетическая винтовка || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 25-Heat || 2/сек <br>Автоматический || 1-2 <br>Градусов
|[[Файл:Heatgun.png|72px|link=]] <br>энергетическая винтовка || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 25-Heat || 2/сек <br>Автоматический || 1-2 <br>Градусов ||[[Файл:CadetAnCo.png|72px|link=]] <br>от Рядовой
|-
|-
|[[Файл:Sniperdisabler.png|72px|link=]] <br>винтовка-дизейблер || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 25-Heat <br>110-Stamina || 0.5/сек <br>Автоматический || 25-25 <br>Градусов
|[[Файл:Sniperdisabler.png|72px|link=]] <br>винтовка-дизейблер || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 25-Heat <br>110-Stamina || 0.5/сек <br>Автоматический || 25-25 <br>Градусов ||[[Файл:KnightAnCo.png|72px|link=]] <br>от Рыцарь
|-
|-
|[[Файл:Machinedisabler.png|72px|link=]] <br>пп-дизейблер || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 5-Heat <br>25-Stamina|| 4/сек <br>Автоматический || 1-2 <br>Градусов
|[[Файл:Machinedisabler.png|72px|link=]] <br>пп-дизейблер || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 5-Heat <br>25-Stamina|| 4/сек <br>Автоматический || 1-2 <br>Градусов ||[[Файл:OfficerAnCo.png|72px|link=]] <br>от Офицер
|}
|}
[[Файл:CadetAnCo.png|мини]]
[[Файл:OfficerAnCo.png|мини]]
[[Файл:KnightAnCo.png|мини]]
[[Файл:TitanAnCo.png|мини]]
[[Файл:SovetnickAnCo.png|мини]]

Версия от 05:57, 17 апреля 2026

Снаряжение AnroxComputer’s
Снаряжение
Вооружение
Название Калибр Урон Скорость Разброс Статус

Игла

.35-АнКо
5-Heat
10-Piercing
4/сек
Полу-автоматический
0-15
Градусов

от Рядовой

Роевик

.35-АнКо
5-Heat
10-Piercing
5/сек
Автоматический
0-15
Градусов

от Рядовой

Шершень

.20-АнКо
8-Heat
12-Piercing
6/сек
Полу-автоматический
10-30
Градусов

от Рядовой

Жароплюй

.20-АнКо
8-Heat
12-Piercing
6/сек
Автоматический
10-30
Градусов

от Офицер

Стрела

.30-АнКо
12-Heat
8-Piercing
4/сек
Полу-автоматический
10-30
Градусов

от Офицер

Шторм

.30-АнКо
12-Heat
8-Piercing
6/сек
Автоматический
10-30
Градусов

от Рыцарь

Метеор

.50-АнКо
7-Heat
3-Piercing
(За дробинку)
3/сек
Полу-автоматический
1-2
Градусов

от Офицер

Звездочет

.50-АнКо
7-Heat
3-Piercing
(За дробинку)
2/сек
Полу-автоматический
1-2
Градусов

от Офицер

пистолет совета

Внут. Энергия
35-Heat 4/сек Автоматический 1-2
Градусов

от Советник

рипсоидная винтовка

Внут. Энергия
35-Heat 3/сек
Автоматический
1-2
Градусов

от Титан

Ардониевый пулемет

Внут. Энергия
25-Heat 5/сек
Автоматический
1-2
Градусов

от Титан

Ардониевый гранатомет

Внут. Энергия
(20-Heat: 10-Piercing)x3
В точке контакта
0.3/сек
Полу-автоматический
1-2
Градусов

от Титан

лазерная винтовка

энергетическая ячейка
25-Heat 3/сек
Автоматический
1-2
Градусов

от Рыцарь

модифицированный ПП

энергетическая ячейка
25-Heat 2/сек
Автоматический
1-2
Градусов

от Офицер

энергетическая винтовка

Внут. Энергия
25-Heat 2/сек
Автоматический
1-2
Градусов

от Рядовой

винтовка-дизейблер

Внут. Энергия
25-Heat
110-Stamina
0.5/сек
Автоматический
25-25
Градусов

от Рыцарь

пп-дизейблер

Внут. Энергия
5-Heat
25-Stamina
4/сек
Автоматический
1-2
Градусов

от Офицер
Содержание