Мехи: различия между версиями
Материал из Star Horizon Wiki
Дополнительные действия
Inqz1tor (обсуждение | вклад) Новая страница: « {{ModernTitle|background-color=#154245|🔧 КАРГО/ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕХИ}} {|ID="MED" class="wikitable mobilefont" style="width:100%;" ! style="width:10%"|# ! style="width:10%"|Наименование ! style="width:10%"|Прочность ! style="width:10%"|Броня ! style="width:10%"|Защита пилота ! style="width:10%"|Скорость ! style="width:10%"|Количество оборудования ! style="width:10%"|Совм...» |
Inqz1tor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
{{ModernTitle|background-color=#154245|🔧 | {{ModernTitle|background-color=#154245|🔧 | ||
КАРГО/ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕХИ}} | КАРГО/ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕХИ}} | ||
{|ID=" | {|ID="SRV" class="wikitable mobilefont" style="width:100%;" | ||
! style="width:10%"|# | ! style="width:10%"|# | ||
! style="width:10%"|Наименование | ! style="width:10%"|Наименование | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
! style="width:10%"|Совместимое оборудование | ! style="width:10%"|Совместимое оборудование | ||
|- | |- | ||
! ''' | ! '''1''' | ||
| | | '''АТМЕ "Рипли"''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! ''' | ! '''2''' | ||
| | | '''Рипли Мк2 АСПЮ''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! ''' | ! '''3''' | ||
| | | '''Белый Рипли''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! '''4''' | |||
| '''Боевой Рипли''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! '''5''' | |||
| '''Ударный Рипли''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! '''6''' | |||
| '''Рипли "Поджигатель"''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! '''7''' | |||
| '''Рипли "Заря"''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! '''8''' | |||
| '''Рипли "Огнеборец"''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! '''9''' | |||
| '''Грузовой Рипли''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! '''10''' | |||
| '''Зловещий Рипли''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! '''11''' | |||
| '''Кларк''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! '''12''' | |||
| '''Оранжевый Кларк''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! '''13''' | |||
| '''Кларк "Паук"''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! '''14''' | |||
| '''Харсон''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! '''15''' | |||
| '''Харсон Паук''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! '''16''' | |||
| '''Эму АСПЮ''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия от 21:32, 13 января 2026
🔧 КАРГО/ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕХИ
| # | Наименование | Прочность | Броня | Защита пилота | Скорость | Количество оборудования | Совместимое оборудование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АТМЕ "Рипли" | ||||||
| 2 | Рипли Мк2 АСПЮ | ||||||
| 3 | Белый Рипли | ||||||
| 4 | Боевой Рипли | ||||||
| 5 | Ударный Рипли | ||||||
| 6 | Рипли "Поджигатель" | ||||||
| 7 | Рипли "Заря" | ||||||
| 8 | Рипли "Огнеборец" | ||||||
| 9 | Грузовой Рипли | ||||||
| 10 | Зловещий Рипли | ||||||
| 11 | Кларк | ||||||
| 12 | Оранжевый Кларк | ||||||
| 13 | Кларк "Паук" | ||||||
| 14 | Харсон | ||||||
| 15 | Харсон Паук | ||||||
| 16 | Эму АСПЮ |