Снаряжение: различия между версиями
Материал из Star Horizon Wiki
Дополнительные действия
Xigovir (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Xigovir (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; table-layout: fixed; text-align: center; box-shadow: 0 0 .3em #999; border-radius: .2em;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; table-layout: fixed; text-align: center; box-shadow: 0 0 .3em #999; border-radius: .2em;" | ||
| colspan=" | | colspan="6"style="color:white; background: rgba(158, 0, 0); border-radius: .2em;" |'''<big>Вооружение</big>''' | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! Название!! Калибр !! Урон !! | ! Название!! Калибр !! Урон !! Скорость!! Разброс!! Статус | ||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Igla.png|72px|link=]] <br>Игла || [[Файл:Bullet35AnCo.png|72px|link=]] <br>.35-АнКо || 5-Heat <br>10-Piercing || 4/сек <br>Полу-автоматический || 0-15 <br>Градусов ||[[Файл:CadetAnCo.png|72px|link=]] <br>от Рядовой | ||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Roevick.png|72px|link=]] <br>Роевик || [[Файл:Bullet35AnCo.png|72px|link=]] <br>.35-АнКо || 5-Heat <br>10-Piercing || 5/сек <br>Автоматический || 0-15 <br>Градусов ||[[Файл:CadetAnCo.png|72px|link=]] <br>от Рядовой | ||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Shershen.png|72px|link=]] <br>Шершень || [[Файл:Bullet20AnCo.png|72px|link=]] <br>.20-АнКо || 8-Heat <br>12-Piercing || 6/сек <br>Полу-автоматический || 10-30 <br>Градусов ||[[Файл:CadetAnCo.png|72px|link=]] <br>от Рядовой | ||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Jaroplue.png|72px|link=]] <br>Жароплюй || [[Файл:Bullet20AnCo.png|72px|link=]] <br>.20-АнКо || 8-Heat <br>12-Piercing || 6/сек <br>Автоматический || 10-30 <br>Градусов ||[[Файл:OfficerAnCo.png|72px|link=]] <br>от Офицер | ||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Strela.png|72px|link=]] <br>Стрела || [[Файл:Bullet30AnCo.png|72px|link=]] <br>.30-АнКо || 12-Heat <br>8-Piercing || 4/сек <br>Полу-автоматический || 10-30 <br>Градусов ||[[Файл:OfficerAnCo.png|72px|link=]] <br>от Офицер | ||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Shtorm.png|72px|link=]] <br>Шторм || [[Файл:Bullet30AnCo.png|72px|link=]] <br>.30-АнКо || 12-Heat <br>8-Piercing || 6/сек <br>Автоматический || 10-30 <br>Градусов ||[[Файл:KnightAnCo.png|72px|link=]] <br>от Рыцарь | ||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Meteor.png|72px|link=]] <br>Метеор || [[Файл:Bullet50AnCo.png|72px|link=]] <br>.50-АнКо || 7-Heat <br>3-Piercing <br>(За дробинку)|| 3/сек <br>Полу-автоматический || 1-2 <br>Градусов ||[[Файл:OfficerAnCo.png|72px|link=]] <br>от Офицер | ||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Zvezdochet.png|72px|link=]] <br>Звездочет || [[Файл:Bullet50AnCo.png|72px|link=]] <br>.50-АнКо || 7-Heat <br>3-Piercing <br>(За дробинку) || 2/сек <br>Полу-автоматический || 1-2 <br>Градусов ||[[Файл:OfficerAnCo.png|72px|link=]] <br>от Офицер | ||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Sovetnick.png|72px|link=]] <br>пистолет совета || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 35-Heat || 4/сек Автоматический || 1-2 <br>Градусов ||[[Файл:SovetnickAnCo.png|72px|link=]]<br>от Советник | ||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Ripsoidcannon.png|72px|link=]] <br>рипсоидная винтовка || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 35-Heat || 3/сек <br>Автоматический || 1-2 <br>Градусов ||[[Файл:TitanAnCo.png|72px|link=]]<br>от Титан | ||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Minigun.png|72px|link=]] <br>Ардониевый пулемет || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 25-Heat || 5/сек <br>Автоматический || 1-2 <br>Градусов ||[[Файл:TitanAnCo.png|72px|link=]]<br>от Титан | ||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Granatomet.png|72px|link=]] <br>Ардониевый гранатомет || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || (20-Heat: 10-Piercing)x3 <br>В точке контакта|| 0.3/сек <br>Полу-автоматический || 1-2 <br>Градусов ||[[Файл:TitanAnCo.png|72px|link=]]<br>от Титан | ||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:LasRifle.png|72px|link=]] <br>лазерная винтовка || [[Файл:Core.png|72px|link=]] <br>энергетическая ячейка || 25-Heat || 3/сек <br>Автоматический || 1-2 <br>Градусов ||[[Файл:KnightAnCo.png|72px|link=]] <br>от Рыцарь | ||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Machinegun.png|72px|link=]] <br>модифицированный ПП || [[Файл:Core.png|72px|link=]] <br>энергетическая ячейка || 25-Heat || 2/сек <br>Автоматический || 1-2 <br>Градусов ||[[Файл:OfficerAnCo.png|72px|link=]] <br>от Офицер | ||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Heatgun.png|72px|link=]] <br>энергетическая винтовка || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 25-Heat || 2/сек <br>Автоматический || 1-2 <br>Градусов ||[[Файл:CadetAnCo.png|72px|link=]] <br>от Рядовой | ||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Sniperdisabler.png|72px|link=]] <br>винтовка-дизейблер || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 25-Heat <br>110-Stamina || 0.5/сек <br>Автоматический || 25-25 <br>Градусов ||[[Файл:KnightAnCo.png|72px|link=]] <br>от Рыцарь | ||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Machinedisabler.png|72px|link=]] <br>пп-дизейблер || [[Файл:Iternal energy.png|72px|link=]] <br>Внут. Энергия || 5-Heat <br>25-Stamina|| 4/сек <br>Автоматический || 1-2 <br>Градусов ||[[Файл:OfficerAnCo.png|72px|link=]] <br>от Офицер | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 06:03, 17 апреля 2026
| Снаряжение AnroxComputer’s | ||
![]() |
| Вооружение | |||||
| Название | Калибр | Урон | Скорость | Разброс | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
Игла |
.35-АнКо |
5-Heat 10-Piercing |
4/сек Полу-автоматический |
0-15 Градусов |
от Рядовой |
Роевик |
.35-АнКо |
5-Heat 10-Piercing |
5/сек Автоматический |
0-15 Градусов |
от Рядовой |
Шершень |
.20-АнКо |
8-Heat 12-Piercing |
6/сек Полу-автоматический |
10-30 Градусов |
от Рядовой |
Жароплюй |
.20-АнКо |
8-Heat 12-Piercing |
6/сек Автоматический |
10-30 Градусов |
от Офицер |
Стрела |
.30-АнКо |
12-Heat 8-Piercing |
4/сек Полу-автоматический |
10-30 Градусов |
от Офицер |
Шторм |
.30-АнКо |
12-Heat 8-Piercing |
6/сек Автоматический |
10-30 Градусов |
от Рыцарь |
Метеор |
.50-АнКо |
7-Heat 3-Piercing (За дробинку) |
3/сек Полу-автоматический |
1-2 Градусов |
от Офицер |
Звездочет |
.50-АнКо |
7-Heat 3-Piercing (За дробинку) |
2/сек Полу-автоматический |
1-2 Градусов |
от Офицер |
пистолет совета |
Внут. Энергия |
35-Heat | 4/сек Автоматический | 1-2 Градусов |
![]() от Советник |
рипсоидная винтовка |
Внут. Энергия |
35-Heat | 3/сек Автоматический |
1-2 Градусов |
![]() от Титан |
Ардониевый пулемет |
Внут. Энергия |
25-Heat | 5/сек Автоматический |
1-2 Градусов |
![]() от Титан |
Ардониевый гранатомет |
Внут. Энергия |
(20-Heat: 10-Piercing)x3 В точке контакта |
0.3/сек Полу-автоматический |
1-2 Градусов |
![]() от Титан |
лазерная винтовка |
энергетическая ячейка |
25-Heat | 3/сек Автоматический |
1-2 Градусов |
от Рыцарь |
модифицированный ПП |
энергетическая ячейка |
25-Heat | 2/сек Автоматический |
1-2 Градусов |
от Офицер |
энергетическая винтовка |
Внут. Энергия |
25-Heat | 2/сек Автоматический |
1-2 Градусов |
от Рядовой |
винтовка-дизейблер |
Внут. Энергия |
25-Heat 110-Stamina |
0.5/сек Автоматический |
25-25 Градусов |
от Рыцарь |
пп-дизейблер |
Внут. Энергия |
5-Heat 25-Stamina |
4/сек Автоматический |
1-2 Градусов |
от Офицер |




























