Контракты CCC: различия между версиями
Материал из Star Horizon Wiki
Дополнительные действия
CheN (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; table-layout: fixed; font-size: 20px; background:#383842;" !<center>36px|link= Документы Crisis Care</center> |- | {{docexample1 |Название документа = {{Anchor|Манифест услуг и расценка}}Манифест услуг и расценка |Пункты=*Выдаётся сотрудником CCC клиенту, что ж...» |
CheN (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style="margin-bottom: 30px; background: #0a0a0a; padding: 15px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.7);"> | |||
{|ID="MED" class="wikitable mobilefont" style="width:100%;" | |||
! style="width:10%"|Название страхового плана | |||
! style="width:10%"|Цена (базовый) | |||
! style="width:10%"|Время ответа | |||
! style="width:10%"|Тип Покрытия | |||
! style="width:10%"|Реабилитация и услуги МЦ | |||
! style="width:10%"|Стоимость ущербу персоналу | |||
! style="width:10%"|Стоимость пути | |||
|- | |||
! '''Травматологическая бригада "Silver"''' | |||
| '''2.000''' | |||
| '''15 мин''' | |||
| Базовое | |||
| Отдельно | |||
| Отдельно | |||
| Отдельно | |||
|- | |||
! '''Травматологическая бригада "Gold"''' | |||
| '''5.000''' | |||
| '''12 мин''' | |||
| Базовое+ | |||
| Отдельно | |||
| Отдельно | |||
| Включено | |||
|- | |||
! '''Травматологическая бригада "Uranium"''' | |||
| '''10.000''' | |||
| '''7 мин''' | |||
| Все включено | |||
| Включено | |||
| Включено | |||
| Включено | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; table-layout: fixed; font-size: 20px; background:#383842;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; table-layout: fixed; font-size: 20px; background:#383842;" | ||
!<center>[[Файл:med_dep.png|36px|link=]] Документы Crisis Care</center> | !<center>[[Файл:med_dep.png|36px|link=]] Документы Crisis Care</center> | ||
Текущая версия от 19:14, 17 августа 2026
| Название страхового плана | Цена (базовый) | Время ответа | Тип Покрытия | Реабилитация и услуги МЦ | Стоимость ущербу персоналу | Стоимость пути |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Травматологическая бригада "Silver" | 2.000 | 15 мин | Базовое | Отдельно | Отдельно | Отдельно |
| Травматологическая бригада "Gold" | 5.000 | 12 мин | Базовое+ | Отдельно | Отдельно | Включено |
| Травматологическая бригада "Uranium" | 10.000 | 7 мин | Все включено | Включено | Включено | Включено |
| ||||
|
||||